Best in Slot für Restoration Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | Engineering (hergestellt, nur Engineering) |
| Kopf | 2 | Tailoring (hergestellt) |
| Kopf | 3 | Abzeichenhändler · 50 Badges of Justice |
| Hals | 1 | Quest · Shutting Down Manaforge Ara |
| Hals | 2 | Quest · The Hound-Master (Blade's Edge) |
| Schultern | 1 | Mooncloth Tailoring (hergestellt) |
| Schultern | 2 | Shadow Labyrinth · Grandmaster Vorpil |
| Rücken | 1 | Weltdrop (BoE) |
| Rücken | 2 | Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Brust | Mooncloth Tailoring (hergestellt) | |
| Handgelenke | 1 | Keepers of Time · Exalted |
| Handgelenke | 2 | Tribal Leatherworking (hergestellt) |
| Hände | Leatherworking (hergestellt) | |
| Taille | Mooncloth Tailoring (hergestellt) | |
| Beine | 1 | Tailoring (hergestellt) |
| Beine | 2 | Heroic Steamvault · Warlord Kalithresh |
| Füße | 1 | Auchenai Crypts · Exarch Maladaar |
| Füße | 2 | Heroic Mechanar · Pathaleon the Calculator |
| Ring 1 | 1 | Heroic Underbog · The Black Stalker |
| Ring 1 | 2 | Quest · Battle of the Crimson Watch |
| Ring 2 | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schmuckstück 1 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Schmuckstück 2 | 1 | Lower City · Revered |
| Schmuckstück 2 | 2 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Waffe | 1 | Arenahändler · Arena Points |
| Waffe | 2 | The Steamvault · Mekgineer Steamrigger |
| Schildhand | 1 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Schildhand | 2 | Cenarion Expedition · Exalted |
| Idol | Shadow Labyrinth · Ambassador Hellmaw |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxxramas-Veteranen: Resilience of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Greater Shadow Resistance für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting (Restore Mana Prime as als Alternative) | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |