
Händlerpreis beendet den Iron-Grenade-Shuffle
Der wöchentliche Reset vom 10. November hat den Verkaufspreis von 118 hergestellten Gegenständen in World of Warcraft: Forever geändert. Die meisten verlieren etwa die Hälfte.
Iron Grenade fällt von 5 Silber auf 1 Silber 25 Kupfer, und damit endet einer der bekanntesten Vendor-Shuffles aus Classic.
Der Iron-Grenade-Shuffle
Ein Vendor-Shuffle macht aus billigen Materialien einen Gegenstand, der beim Händler mehr bringt. Ein
Iron Bar, ein
Heavy Blasting Powder und ein
Silk Cloth ergeben drei Iron Grenades. Waren diese Materialien im Auktionshaus billig, kauften etwa 5 Silber drei Granaten, die beim Händler 15 Silber wert waren.
Jetzt bringen die drei Granaten 3 Silber 75 Kupfer, weniger als die Materialien kosten. So entstandenes Gold kommt aus dem Nichts und treibt die Preise für alle hoch, deshalb schließt Blizzard solche Lücken schnell. In der Beta senkte es 79 hergestellte Gegenstände und die Zauberstäbe aus Enchanting aus demselben Grund. Das ist die erste Runde auf den Live-Realms.
Was sich ändert
Zusammen verkaufen sich die 118 Gegenstände für 45 % weniger. 105 davon werden billiger, vor allem Ausrüstung aus Blacksmithing, Leatherworking und Tailoring, die beim Aufheben gebunden wird.
Minor Arcane Elixir aus Alchemy fällt von 25 auf 5 Kupfer.
13 Gegenstände aus Blacksmithing steigen dagegen.
Officer’s Boots,
Sentinel’s Boots,
Warder’s Boots und
Justicar’s Boots verkaufen sich jetzt für etwa 50 Silber statt etwa 33. Es sieht so aus, als gäbe Blizzard Gegenständen desselben Levels denselben Preis.
Bei so vielen neuen Rezepten in Forever sind weitere solche Änderungen wahrscheinlich. Unsere Berufsguides zeigen, was jedes Rezept braucht.
Alle Änderungen
Blacksmithing
| Gegenstand | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 2 Silber 56 Kupfer | 2 Silber 7 Kupfer | |
| 9 Silber 74 Kupfer | 4 Silber 88 Kupfer | |
| 9 Silber 78 Kupfer | 4 Silber 93 Kupfer | |
| 4 Silber 88 Kupfer | 5 Silber 3 Kupfer | |
| 3 Silber 13 Kupfer | 5 Silber 3 Kupfer | |
| 4 Silber 56 Kupfer | 4 Silber 98 Kupfer | |
| 18 Silber 95 Kupfer | 9 Silber 65 Kupfer | |
| 19 Silber 54 Kupfer | 9 Silber 84 Kupfer | |
| 7 Silber 88 Kupfer | 9 Silber 65 Kupfer | |
| 7 Silber 81 Kupfer | 9 Silber 65 Kupfer | |
| 8 Silber 1 Kupfer | 10 Silber 4 Kupfer | |
| 24 Silber 71 Kupfer | 12 Silber 74 Kupfer | |
| 24 Silber 80 Kupfer | 12 Silber 62 Kupfer | |
| 11 Silber 1 Kupfer | 12 Silber 74 Kupfer | |
| 10 Silber 88 Kupfer | 12 Silber 62 Kupfer | |
| 10 Silber 24 Kupfer | 12 Silber 74 Kupfer | |
| 33 Silber 21 Kupfer | 49 Silber 66 Kupfer | |
| 33 Silber 51 Kupfer | 50 Silber 16 Kupfer | |
| 33 Silber 57 Kupfer | 50 Silber 16 Kupfer | |
| 99 Silber 94 Kupfer | 50 Silber 16 Kupfer | |
| 33 Silber 88 Kupfer | 50 Silber 16 Kupfer | |
| 1 Gold 31 Silber 78 Kupfer | 66 Silber 87 Kupfer | |
| 1 Gold 32 Silber 27 Kupfer | 66 Silber 20 Kupfer | |
| 1 Gold 32 Silber 75 Kupfer | 66 Silber 20 Kupfer | |
| 1 Gold 33 Silber 25 Kupfer | 66 Silber 20 Kupfer | |
| 1 Gold 33 Silber 74 Kupfer | 67 Silber 54 Kupfer | |
| 26 Silber 22 Kupfer | 13 Silber 78 Kupfer | |
| 26 Silber 31 Kupfer | 13 Silber 37 Kupfer | |
| 27 Silber 10 Kupfer | 13 Silber 78 Kupfer | |
| 27 Silber 19 Kupfer | 13 Silber 92 Kupfer | |
| 27 Silber 29 Kupfer | 13 Silber 65 Kupfer | |
| 4 Silber 1 Kupfer | 2 Silber 3 Kupfer | |
| 2 Silber 43 Kupfer | 1 Silber 91 Kupfer |
Leatherworking
| Gegenstand | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 3 Silber 6 Kupfer | 1 Silber 50 Kupfer | |
| 3 Silber 7 Kupfer | 1 Silber 57 Kupfer | |
| 3 Silber 8 Kupfer | 1 Silber 58 Kupfer | |
| 3 Silber 9 Kupfer | 1 Silber 58 Kupfer | |
| 8 Silber 50 Kupfer | 4 Silber 30 Kupfer | |
| 8 Silber 53 Kupfer | 4 Silber 26 Kupfer | |
| 15 Silber 68 Kupfer | 8 Silber 34 Kupfer | |
| 15 Silber 74 Kupfer | 8 Silber 43 Kupfer | |
| 20 Silber 79 Kupfer | 10 Silber 38 Kupfer | |
| 20 Silber 87 Kupfer | 10 Silber 49 Kupfer | |
| 22 Silber 76 Kupfer | 10 Silber 73 Kupfer | |
| 22 Silber 84 Kupfer | 10 Silber 73 Kupfer | |
| 22 Silber 92 Kupfer | 10 Silber 73 Kupfer | |
| 70 Silber 37 Kupfer | 37 Silber 59 Kupfer | |
| 70 Silber 63 Kupfer | 36 Silber 84 Kupfer | |
| 8 Silber 60 Kupfer | 4 Silber 26 Kupfer | |
| 8 Silber 63 Kupfer | 4 Silber 26 Kupfer | |
| 8 Silber 66 Kupfer | 4 Silber 26 Kupfer | |
| 8 Silber 69 Kupfer | 4 Silber 34 Kupfer | |
| 17 Silber | 8 Silber 68 Kupfer | |
| 17 Silber 6 Kupfer | 8 Silber 34 Kupfer | |
| 15 Silber 49 Kupfer | 8 Silber 34 Kupfer | |
| 15 Silber 98 Kupfer | 8 Silber 68 Kupfer | |
| 20 Silber 56 Kupfer | 10 Silber 8 Kupfer | |
| 20 Silber 63 Kupfer | 10 Silber 8 Kupfer | |
| 20 Silber 71 Kupfer | 10 Silber 18 Kupfer | |
| 20 Silber 78 Kupfer | 10 Silber 49 Kupfer | |
| 21 Silber 22 Kupfer | 10 Silber 95 Kupfer | |
| 21 Silber 30 Kupfer | 10 Silber 63 Kupfer | |
| 21 Silber 39 Kupfer | 10 Silber 84 Kupfer | |
| 21 Silber 46 Kupfer | 10 Silber 52 Kupfer | |
| 73 Silber 89 Kupfer | 37 Silber 21 Kupfer | |
| 74 Silber 16 Kupfer | 36 Silber 84 Kupfer | |
| 74 Silber 43 Kupfer | 37 Silber 21 Kupfer | |
| 95 Silber 7 Kupfer | 50 Silber 49 Kupfer | |
| 95 Silber 42 Kupfer | 49 Silber 1 Kupfer | |
| 95 Silber 76 Kupfer | 49 Silber 1 Kupfer | |
| 96 Silber 12 Kupfer | 48 Silber 51 Kupfer | |
| 99 Silber | 50 Silber | |
| 85 Silber 89 Kupfer | 44 Silber 30 Kupfer | |
| 86 Silber 22 Kupfer | 43 Silber 87 Kupfer | |
| 86 Silber 54 Kupfer | 42 Silber 56 Kupfer | |
| 86 Silber 86 Kupfer | 43 Silber | |
| 1 Gold 14 Silber 90 Kupfer | 58 Silber 66 Kupfer | |
| 1 Gold 15 Silber 32 Kupfer | 58 Silber 66 Kupfer | |
| 1 Gold 15 Silber 74 Kupfer | 58 Silber 66 Kupfer | |
| 1 Gold 16 Silber 15 Kupfer | 58 Silber 8 Kupfer |
Tailoring
| Gegenstand | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 6 Silber 93 Kupfer | 3 Silber 54 Kupfer | |
| 6 Silber 98 Kupfer | 3 Silber 42 Kupfer | |
| 7 Silber 3 Kupfer | 3 Silber 45 Kupfer | |
| 7 Silber 8 Kupfer | 3 Silber 47 Kupfer | |
| 7 Silber 13 Kupfer | 3 Silber 53 Kupfer | |
| 6 Silber 50 Kupfer | 3 Silber 32 Kupfer | |
| 13 Silber 3 Kupfer | 6 Silber 58 Kupfer | |
| 13 Silber 12 Kupfer | 6 Silber 50 Kupfer | |
| 13 Silber 22 Kupfer | 6 Silber 74 Kupfer | |
| 13 Silber 32 Kupfer | 6 Silber 59 Kupfer | |
| 13 Silber 41 Kupfer | 6 Silber 84 Kupfer | |
| 13 Silber 51 Kupfer | 6 Silber 82 Kupfer | |
| 16 Silber 5 Kupfer | 8 Silber 3 Kupfer | |
| 16 Silber 16 Kupfer | 7 Silber 92 Kupfer | |
| 16 Silber 28 Kupfer | 8 Silber 6 Kupfer | |
| 16 Silber 40 Kupfer | 8 Silber 37 Kupfer | |
| 16 Silber 95 Kupfer | 8 Silber 48 Kupfer | |
| 15 Silber 45 Kupfer | 7 Silber 88 Kupfer | |
| 27 Silber 11 Kupfer | 13 Silber 56 Kupfer | |
| 27 Silber 30 Kupfer | 13 Silber 65 Kupfer | |
| 24 Silber 88 Kupfer | 12 Silber 44 Kupfer | |
| 25 Silber 7 Kupfer | 12 Silber 54 Kupfer | |
| 25 Silber 26 Kupfer | 12 Silber 63 Kupfer | |
| 25 Silber 45 Kupfer | 12 Silber 73 Kupfer | |
| 39 Silber 89 Kupfer | 19 Silber 95 Kupfer | |
| 40 Silber 18 Kupfer | 20 Silber 9 Kupfer | |
| 40 Silber 46 Kupfer | 20 Silber 23 Kupfer | |
| 40 Silber 75 Kupfer | 20 Silber 38 Kupfer | |
| 37 Silber 14 Kupfer | 18 Silber 57 Kupfer | |
| 38 Silber 46 Kupfer | 19 Silber 23 Kupfer | |
| 79 Silber 15 Kupfer | 39 Silber 58 Kupfer | |
| 72 Silber 11 Kupfer | 36 Silber 6 Kupfer | |
| 72 Silber 67 Kupfer | 36 Silber 34 Kupfer | |
| 73 Silber 23 Kupfer | 36 Silber 62 Kupfer | |
| 73 Silber 79 Kupfer | 36 Silber 90 Kupfer | |
| 74 Silber 34 Kupfer | 37 Silber 17 Kupfer |
Alchemy
| Gegenstand | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 25 Kupfer | 5 Kupfer |
Engineering
| Gegenstand | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 5 Silber | 1 Silber 25 Kupfer |
Quelle: Wowhead