
Fine dello shuffle delle Iron Grenade dai mercanti
Il reset settimanale del 10 novembre ha cambiato il prezzo di vendita di 118 oggetti creati. La maggior parte perde circa la metà.
Iron Grenade scende da 5 d’argento a 1 d’argento 25 di rame, e questo chiude uno dei vendor shuffle più noti di Classic.
Lo shuffle delle Iron Grenade
Un vendor shuffle trasforma materiali economici in un oggetto che rende di più da un mercante. Un
Iron Bar, un
Heavy Blasting Powder e un
Silk Cloth danno tre Iron Grenade. Quando quei materiali costavano poco alla casa d’aste, con circa 5 d’argento compravi tre granate che dal mercante valevano 15 d’argento.
Ora le tre granate rendono 3 d’argento 75 di rame, meno di quanto costano i materiali. L’oro fatto così nasce dal nulla e alza i prezzi per tutti, quindi Blizzard chiude in fretta queste scappatoie. Sulla beta ha abbassato 79 oggetti creati e le bacchette di Enchanting per lo stesso motivo. Questo è il primo giro sui reami live.
Cosa cambia
Insieme, i 118 oggetti si vendono al 45% in meno. Ne scendono 105, soprattutto equipaggiamento di Blacksmithing, Leatherworking e Tailoring che si vincola alla raccolta.
Minor Arcane Elixir di Alchemy scende da 25 a 5 di rame.
13 oggetti di Blacksmithing invece salgono.
Officer’s Boots,
Sentinel’s Boots,
Warder’s Boots e
Justicar’s Boots ora si vendono per circa 50 d’argento, contro circa 33 prima. Sembra che Blizzard dia lo stesso prezzo agli oggetti dello stesso livello.
Con così tante nuove ricette in Forever, altre modifiche simili sono probabili. Le nostre guide alle professioni mostrano cosa serve per ogni ricetta.
Tutte le modifiche
Blacksmithing
| Oggetto | Prima | Ora |
|---|---|---|
| 2 d’argento 56 di rame | 2 d’argento 7 di rame | |
| 9 d’argento 74 di rame | 4 d’argento 88 di rame | |
| 9 d’argento 78 di rame | 4 d’argento 93 di rame | |
| 4 d’argento 88 di rame | 5 d’argento 3 di rame | |
| 3 d’argento 13 di rame | 5 d’argento 3 di rame | |
| 4 d’argento 56 di rame | 4 d’argento 98 di rame | |
| 18 d’argento 95 di rame | 9 d’argento 65 di rame | |
| 19 d’argento 54 di rame | 9 d’argento 84 di rame | |
| 7 d’argento 88 di rame | 9 d’argento 65 di rame | |
| 7 d’argento 81 di rame | 9 d’argento 65 di rame | |
| 8 d’argento 1 di rame | 10 d’argento 4 di rame | |
| 24 d’argento 71 di rame | 12 d’argento 74 di rame | |
| 24 d’argento 80 di rame | 12 d’argento 62 di rame | |
| 11 d’argento 1 di rame | 12 d’argento 74 di rame | |
| 10 d’argento 88 di rame | 12 d’argento 62 di rame | |
| 10 d’argento 24 di rame | 12 d’argento 74 di rame | |
| 33 d’argento 21 di rame | 49 d’argento 66 di rame | |
| 33 d’argento 51 di rame | 50 d’argento 16 di rame | |
| 33 d’argento 57 di rame | 50 d’argento 16 di rame | |
| 99 d’argento 94 di rame | 50 d’argento 16 di rame | |
| 33 d’argento 88 di rame | 50 d’argento 16 di rame | |
| 1 d’oro 31 d’argento 78 di rame | 66 d’argento 87 di rame | |
| 1 d’oro 32 d’argento 27 di rame | 66 d’argento 20 di rame | |
| 1 d’oro 32 d’argento 75 di rame | 66 d’argento 20 di rame | |
| 1 d’oro 33 d’argento 25 di rame | 66 d’argento 20 di rame | |
| 1 d’oro 33 d’argento 74 di rame | 67 d’argento 54 di rame | |
| 26 d’argento 22 di rame | 13 d’argento 78 di rame | |
| 26 d’argento 31 di rame | 13 d’argento 37 di rame | |
| 27 d’argento 10 di rame | 13 d’argento 78 di rame | |
| 27 d’argento 19 di rame | 13 d’argento 92 di rame | |
| 27 d’argento 29 di rame | 13 d’argento 65 di rame | |
| 4 d’argento 1 di rame | 2 d’argento 3 di rame | |
| 2 d’argento 43 di rame | 1 d’argento 91 di rame |
Leatherworking
| Oggetto | Prima | Ora |
|---|---|---|
| 3 d’argento 6 di rame | 1 d’argento 50 di rame | |
| 3 d’argento 7 di rame | 1 d’argento 57 di rame | |
| 3 d’argento 8 di rame | 1 d’argento 58 di rame | |
| 3 d’argento 9 di rame | 1 d’argento 58 di rame | |
| 8 d’argento 50 di rame | 4 d’argento 30 di rame | |
| 8 d’argento 53 di rame | 4 d’argento 26 di rame | |
| 15 d’argento 68 di rame | 8 d’argento 34 di rame | |
| 15 d’argento 74 di rame | 8 d’argento 43 di rame | |
| 20 d’argento 79 di rame | 10 d’argento 38 di rame | |
| 20 d’argento 87 di rame | 10 d’argento 49 di rame | |
| 22 d’argento 76 di rame | 10 d’argento 73 di rame | |
| 22 d’argento 84 di rame | 10 d’argento 73 di rame | |
| 22 d’argento 92 di rame | 10 d’argento 73 di rame | |
| 70 d’argento 37 di rame | 37 d’argento 59 di rame | |
| 70 d’argento 63 di rame | 36 d’argento 84 di rame | |
| 8 d’argento 60 di rame | 4 d’argento 26 di rame | |
| 8 d’argento 63 di rame | 4 d’argento 26 di rame | |
| 8 d’argento 66 di rame | 4 d’argento 26 di rame | |
| 8 d’argento 69 di rame | 4 d’argento 34 di rame | |
| 17 d’argento | 8 d’argento 68 di rame | |
| 17 d’argento 6 di rame | 8 d’argento 34 di rame | |
| 15 d’argento 49 di rame | 8 d’argento 34 di rame | |
| 15 d’argento 98 di rame | 8 d’argento 68 di rame | |
| 20 d’argento 56 di rame | 10 d’argento 8 di rame | |
| 20 d’argento 63 di rame | 10 d’argento 8 di rame | |
| 20 d’argento 71 di rame | 10 d’argento 18 di rame | |
| 20 d’argento 78 di rame | 10 d’argento 49 di rame | |
| 21 d’argento 22 di rame | 10 d’argento 95 di rame | |
| 21 d’argento 30 di rame | 10 d’argento 63 di rame | |
| 21 d’argento 39 di rame | 10 d’argento 84 di rame | |
| 21 d’argento 46 di rame | 10 d’argento 52 di rame | |
| 73 d’argento 89 di rame | 37 d’argento 21 di rame | |
| 74 d’argento 16 di rame | 36 d’argento 84 di rame | |
| 74 d’argento 43 di rame | 37 d’argento 21 di rame | |
| 95 d’argento 7 di rame | 50 d’argento 49 di rame | |
| 95 d’argento 42 di rame | 49 d’argento 1 di rame | |
| 95 d’argento 76 di rame | 49 d’argento 1 di rame | |
| 96 d’argento 12 di rame | 48 d’argento 51 di rame | |
| 99 d’argento | 50 d’argento | |
| 85 d’argento 89 di rame | 44 d’argento 30 di rame | |
| 86 d’argento 22 di rame | 43 d’argento 87 di rame | |
| 86 d’argento 54 di rame | 42 d’argento 56 di rame | |
| 86 d’argento 86 di rame | 43 d’argento | |
| 1 d’oro 14 d’argento 90 di rame | 58 d’argento 66 di rame | |
| 1 d’oro 15 d’argento 32 di rame | 58 d’argento 66 di rame | |
| 1 d’oro 15 d’argento 74 di rame | 58 d’argento 66 di rame | |
| 1 d’oro 16 d’argento 15 di rame | 58 d’argento 8 di rame |
Tailoring
| Oggetto | Prima | Ora |
|---|---|---|
| 6 d’argento 93 di rame | 3 d’argento 54 di rame | |
| 6 d’argento 98 di rame | 3 d’argento 42 di rame | |
| 7 d’argento 3 di rame | 3 d’argento 45 di rame | |
| 7 d’argento 8 di rame | 3 d’argento 47 di rame | |
| 7 d’argento 13 di rame | 3 d’argento 53 di rame | |
| 6 d’argento 50 di rame | 3 d’argento 32 di rame | |
| 13 d’argento 3 di rame | 6 d’argento 58 di rame | |
| 13 d’argento 12 di rame | 6 d’argento 50 di rame | |
| 13 d’argento 22 di rame | 6 d’argento 74 di rame | |
| 13 d’argento 32 di rame | 6 d’argento 59 di rame | |
| 13 d’argento 41 di rame | 6 d’argento 84 di rame | |
| 13 d’argento 51 di rame | 6 d’argento 82 di rame | |
| 16 d’argento 5 di rame | 8 d’argento 3 di rame | |
| 16 d’argento 16 di rame | 7 d’argento 92 di rame | |
| 16 d’argento 28 di rame | 8 d’argento 6 di rame | |
| 16 d’argento 40 di rame | 8 d’argento 37 di rame | |
| 16 d’argento 95 di rame | 8 d’argento 48 di rame | |
| 15 d’argento 45 di rame | 7 d’argento 88 di rame | |
| 27 d’argento 11 di rame | 13 d’argento 56 di rame | |
| 27 d’argento 30 di rame | 13 d’argento 65 di rame | |
| 24 d’argento 88 di rame | 12 d’argento 44 di rame | |
| 25 d’argento 7 di rame | 12 d’argento 54 di rame | |
| 25 d’argento 26 di rame | 12 d’argento 63 di rame | |
| 25 d’argento 45 di rame | 12 d’argento 73 di rame | |
| 39 d’argento 89 di rame | 19 d’argento 95 di rame | |
| 40 d’argento 18 di rame | 20 d’argento 9 di rame | |
| 40 d’argento 46 di rame | 20 d’argento 23 di rame | |
| 40 d’argento 75 di rame | 20 d’argento 38 di rame | |
| 37 d’argento 14 di rame | 18 d’argento 57 di rame | |
| 38 d’argento 46 di rame | 19 d’argento 23 di rame | |
| 79 d’argento 15 di rame | 39 d’argento 58 di rame | |
| 72 d’argento 11 di rame | 36 d’argento 6 di rame | |
| 72 d’argento 67 di rame | 36 d’argento 34 di rame | |
| 73 d’argento 23 di rame | 36 d’argento 62 di rame | |
| 73 d’argento 79 di rame | 36 d’argento 90 di rame | |
| 74 d’argento 34 di rame | 37 d’argento 17 di rame |
Alchemy
| Oggetto | Prima | Ora |
|---|---|---|
| 25 di rame | 5 di rame |
Engineering
| Oggetto | Prima | Ora |
|---|---|---|
| 5 d’argento | 1 d’argento 25 di rame |
Fonte: Wowhead