Best in slot para Balance Druid
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Cuello | Bastion of Twilight · Valiona and Theralion · | |
| Hombros | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Espalda | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Pecho | Blackwing Descent · Magmaw · | |
| Muñecas | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Manos | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Cintura | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Piernas | Blackwing Descent · Maloriak · | |
| Pies | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Anillo 1 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Anillo 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Abalorio 1 | Ascendant Council · Blackrock Caverns | |
| Abalorio 2 | Volcanic Deck en la Darkmoon Faire | |
| Una mano | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Mano izquierda | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Reliquia | 700 Valor Points |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Enchanting | |
| Anillo | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul | |
| Solo Jewelcrafting |