Best in slot pour Balance Druid
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Cou | Bastion of Twilight · Valiona and Theralion · | |
| Épaules | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Dos | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Torse | Blackwing Descent · Magmaw · | |
| Poignets | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Mains | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Taille | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Jambes | Blackwing Descent · Maloriak · | |
| Pieds | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Anneau 1 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Anneau 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Bijou 1 | Ascendant Council · Blackrock Caverns | |
| Bijou 2 | Volcanic Deck à la Darkmoon Faire | |
| Une main | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Main gauche | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Relique | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Enchanting | |
| Anneau | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu | |
| Jewelcrafting uniquement |