Best in Slot für Balance Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Hals | Bastion of Twilight · Valiona and Theralion · | |
| Schultern | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Rücken | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Brust | Blackwing Descent · Magmaw · | |
| Handgelenke | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Hände | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Taille | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Beine | Blackwing Descent · Maloriak · | |
| Füße | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Ring 1 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Ring 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Schmuckstück 1 | Ascendant Council · Blackrock Caverns | |
| Schmuckstück 2 | Volcanic Deck auf dem Darkmoon Faire | |
| Einhändig | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Schildhand | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Relikt | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau | |
| Nur Jewelcrafting |