Best in slot para Shadow Priest
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | 1 | Tailoring (fabricado) |
| Cabeza | 2 | Heroic Arcatraz · Harbinger Skyriss |
| Cabeza | 3 | Quest · Teron Gorefiend, I am... |
| Cuello | 1 | Botín del mundo (BoE) |
| Cuello | 2 | Vendedor PvP · Honor Points |
| Cuello | 3 | Heroic Underbog · Ghaz'an |
| Hombros | 1 | Shadoweave Tailoring (fabricado) |
| Hombros | 2 | Shadow Labyrinth · Murmur |
| Espalda | 1 | BoE · Chief Engineer Lorthander |
| Espalda | 2 | Tailoring (fabricado) |
| Pecho | 1 | Shadoweave Tailoring (fabricado) |
| Pecho | 2 | Shadow Labyrinth · Murmur |
| Muñecas | 1 | Botín del mundo (BoE) |
| Muñecas | 2 | Tailoring (fabricado) |
| Manos | 1 | Quest · Return to Andormu (Caverns of Time) |
| Manos | 2 | Heroic Hellfire Ramparts · Omor the Unscarred |
| Cintura | 1 | Tailoring (fabricado) |
| Cintura | 2 | Heroic Mana-Tombs · Nexus-Prince Shaffar |
| Piernas | 1 | Tailoring (fabricado) |
| Piernas | 2 | Heroic Black Morass · Aeonus |
| Pies | 1 | Shadoweave Tailoring (fabricado) |
| Pies | 2 | Quest · Into the Heart of the Labyrinth |
| Anillo 1 | 1 | Cenarion Expedition · Exalted |
| Anillo 1 | 2 | Botín del mundo (BoE) |
| Anillo 2 | 1 | Vendedor de Spirit Shards (Terokkar) |
| Anillo 2 | 2 | The Scryers · Exalted |
| Abalorio 1 | Vendedor de insignias · 41 Badges of Justice | |
| Abalorio 2 | 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran |
| Abalorio 2 | 2 | The Scryers · Revered |
| Arma | 1 | Vendedor de arena · Arena Points |
| Arma | 2 | Blacksmithing (fabricado) |
| Arma | 3 | Lower City · Exalted |
| Mano izquierda | Vendedor de insignias · 25 Badges of Justice | |
| Varita | 1 | Botín del mundo (BoE) |
| Varita | 2 | The Arcatraz · Dalliah the Doomsayer |
| Varita | 3 | Heroic Underbog · The Black Stalker |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Sha'tar · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Veteranos de Naxxramas: Power of the Scourge) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting (Spell Strike si te falta hit) | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting (Major Spellpower como opción económica) | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |