Best in slot para Shadow Priest
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Malygos · The Eye of Eternity 25-Man | |
| Cuello | Heroic Judgment at the Eye of Eternity recompensa de misión · Eye of Eternity 25-Man | |
| Hombros | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Espalda | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Pecho | Varios jefes · Naxxramas 25-Man | |
| Muñecas | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Manos | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Cintura | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Piernas | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Pies | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Anillo 1 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Anillo 2 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Abalorio 1 | Varios jefes · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Abalorio 2 | Varios jefes · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Mano derecha | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Mano izquierda | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Mano izquierda | Varios jefes · Naxxramas 25-Man | |
| Varita | Varios jefes · Naxxramas 25-Man |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered (Arcanum of Power como alternativa) | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm para Inscription) | |
| Espalda | Enchanting (Lightweave Embroidery para Tailoring; Springy Arachnoweave para Engineering) | |
| Pecho | Enchanting (Major Spirit como alternativa) | |
| Muñecas | Enchanting (Fur Lining · Spell Power para Leatherworking) | |
| Manos | Enchanting (Hyperspeed Accelerators para Engineering) | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring (Sanctified Spellthread para Tailoring) | |
| Pies | Enchanting (Icewalker como alternativa; Nitro Boosts para Engineering) | |
| Arma | Enchanting (una mano); Enchant Staff · Greater Spellpower para bastones | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |