Best in slot voor Restoration Druid
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Nek | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Schouders | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Rug | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Borst | Tailoring | |
| Polsen | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Handen | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Taille | 38 Defiler's Scourgestone | |
| Benen | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Voeten | Leatherworking | |
| Ring 1 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Ring 2 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Trinket 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Trinket 2 | 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Trinket 2 | 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Wapen | Animated Constellation · Dalaran, 38 Sidereal Essence | |
| Relikwie | 25 Emblem of Valor |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Kirin Tor · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Blauw | |
| Geel |