Best in slot per Restoration Druid
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Collo | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Spalle | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Schiena | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Torso | Tailoring | |
| Polsi | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Mani | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Vita | 38 Defiler's Scourgestone | |
| Gambe | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Piedi | Leatherworking | |
| Anello 1 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anello 2 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Monile 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Monile 2 | 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Monile 2 | 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Arma | Animated Constellation · Dalaran, 38 Sidereal Essence | |
| Reliquia | 25 Emblem of Valor |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Kirin Tor · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |