Best in slot per Restoration Druid
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Thorim · 25-man Ulduar | |
| Collo | Hard Mode Assembly of Iron · 25-man Ulduar | |
| Spalle | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Torso | Hard Mode General Vezax · 25-man Ulduar | |
| Polsi | Hard Mode XT-002 Deconstructor · 25-man Ulduar | |
| Mani | Mimiron · 25-man Ulduar | |
| Vita | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Gambe | Freya · 25-man Ulduar | |
| Piedi | Hard Mode Flame Leviathan · 25-man Ulduar | |
| Anello 1 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Anello 2 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Monile 1 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Monile 2 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Arma | 1 | Vari boss · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Arma | 2 | Vari boss · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Mano secondaria | Kologarn · 25-man Ulduar | |
| Due mani | Hard Mode Hodir · 10-man Ulduar | |
| Reliquia | 25 Emblem of Valor |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Kirin Tor · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |