Restoration Druid best in slot
Gear
| Slot | Item | Source |
|---|---|---|
| Head | Thorim · 25-man Ulduar | |
| Neck | Hard Mode Assembly of Iron · 25-man Ulduar | |
| Shoulders | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Chest | Hard Mode General Vezax · 25-man Ulduar | |
| Wrists | Hard Mode XT-002 Deconstructor · 25-man Ulduar | |
| Hands | Mimiron · 25-man Ulduar | |
| Waist | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Legs | Freya · 25-man Ulduar | |
| Feet | Hard Mode Flame Leviathan · 25-man Ulduar | |
| Ring 1 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Ring 2 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Trinket 1 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Trinket 2 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Weapon | 1 | Multiple Bosses · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Weapon | 2 | Multiple Bosses · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Off hand | Kologarn · 25-man Ulduar | |
| Two-hand | Hard Mode Hodir · 10-man Ulduar | |
| Relic | 25 Emblem of Valor |
Enchants
| Slot | Enchant | Source |
|---|---|---|
| Head | The Kirin Tor · Revered | |
| Shoulders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Back | Enchanting | |
| Chest | Enchanting | |
| Wrists | Enchanting | |
| Hands | Enchanting | |
| Waist | Blacksmithing | |
| Legs | Tailoring (crafted, usable by all) | |
| Feet | Enchanting | |
| Weapon | Enchanting | |
| Off hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Red | |
| Blue | |
| Yellow |