Best in slot pour Restoration Druid
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Thorim · 25-man Ulduar | |
| Cou | Hard Mode Assembly of Iron · 25-man Ulduar | |
| Épaules | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Torse | Hard Mode General Vezax · 25-man Ulduar | |
| Poignets | Hard Mode XT-002 Deconstructor · 25-man Ulduar | |
| Mains | Mimiron · 25-man Ulduar | |
| Taille | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Jambes | Freya · 25-man Ulduar | |
| Pieds | Hard Mode Flame Leviathan · 25-man Ulduar | |
| Anneau 1 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Anneau 2 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Bijou 1 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Bijou 2 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Arme | 1 | Plusieurs boss · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Arme | 2 | Plusieurs boss · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Main gauche | Kologarn · 25-man Ulduar | |
| Deux mains | Hard Mode Hodir · 10-man Ulduar | |
| Relique | 25 Emblem of Valor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |