Best in slot para Restoration Druid
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Thorim · 25-man Ulduar | |
| Cuello | Hard Mode Assembly of Iron · 25-man Ulduar | |
| Hombros | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Pecho | Hard Mode General Vezax · 25-man Ulduar | |
| Muñecas | Hard Mode XT-002 Deconstructor · 25-man Ulduar | |
| Manos | Mimiron · 25-man Ulduar | |
| Cintura | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Piernas | Freya · 25-man Ulduar | |
| Pies | Hard Mode Flame Leviathan · 25-man Ulduar | |
| Anillo 1 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Anillo 2 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Abalorio 1 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Abalorio 2 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Arma | 1 | Varios jefes · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Arma | 2 | Varios jefes · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Mano izquierda | Kologarn · 25-man Ulduar | |
| Dos manos | Hard Mode Hodir · 10-man Ulduar | |
| Reliquia | 25 Emblem of Valor |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |