Best in Slot für Restoration Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Thorim · 25-man Ulduar | |
| Hals | Hard Mode Assembly of Iron · 25-man Ulduar | |
| Schultern | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Brust | Hard Mode General Vezax · 25-man Ulduar | |
| Handgelenke | Hard Mode XT-002 Deconstructor · 25-man Ulduar | |
| Hände | Mimiron · 25-man Ulduar | |
| Taille | Algalon the Observer · 25-man Ulduar | |
| Beine | Freya · 25-man Ulduar | |
| Füße | Hard Mode Flame Leviathan · 25-man Ulduar | |
| Ring 1 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Ring 2 | Hard Mode Mimiron · 25-man Ulduar Hard Mode Freya · 10-man Ulduar | |
| Schmuckstück 1 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Schmuckstück 2 | Kologarn · 10-man Ulduar Hard Mode Yogg-Saron in 25-man Ulduar | |
| Waffe | 1 | Mehrere Bosse · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Waffe | 2 | Mehrere Bosse · 25-man Ulduar Algalon the Observer · 25-man Ulduar |
| Schildhand | Kologarn · 25-man Ulduar | |
| Zweihändig | Hard Mode Hodir · 10-man Ulduar | |
| Relikt | 25 Emblem of Valor |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Kirin Tor · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |