Best in Slot für Restoration Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Hals | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Schultern | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Rücken | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Brust | Tailoring | |
| Handgelenke | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Hände | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Taille | 38 Defiler's Scourgestone | |
| Beine | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Füße | Leatherworking | |
| Ring 1 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Ring 2 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Schmuckstück 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Schmuckstück 2 | 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Schmuckstück 2 | 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Waffe | Animated Constellation · Dalaran, 38 Sidereal Essence | |
| Relikt | 25 Emblem of Valor |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Kirin Tor · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |