Best in slot para Restoration Druid
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Cuello | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Hombros | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Espalda | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Pecho | Tailoring | |
| Muñecas | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Manos | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Cintura | 38 Defiler's Scourgestone | |
| Piernas | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Pies | Leatherworking | |
| Anillo 1 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anillo 2 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Abalorio 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Abalorio 2 | 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Abalorio 2 | 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Arma | Animated Constellation · Dalaran, 38 Sidereal Essence | |
| Reliquia | 25 Emblem of Valor |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |