Best in slot pour Restoration Druid
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Cou | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Épaules | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Dos | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Torse | Tailoring | |
| Poignets | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Mains | Trophy of the Crusade + 45 Emblem of Triumph | |
| Taille | 38 Defiler's Scourgestone | |
| Jambes | Trophy of the Crusade + 75 Emblem of Triumph | |
| Pieds | Leatherworking | |
| Anneau 1 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anneau 2 | 60 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Bijou 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Bijou 2 | 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Bijou 2 | 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone |
| Arme | Animated Constellation · Dalaran, 38 Sidereal Essence | |
| Relique | 25 Emblem of Valor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |